Vantex 60 CS
269,00 lei TVA inclus
Insecticid pentru combaterea insectelor dăunătoare la cereale, rapiţă, legume, cartof, sfeclă de zahăr şi pomi.
Substanță activă:gamma cihalotrin 60 g/l.
Mod de acţiune
- Acţionează asupra sistemului nervos, conducând la hiperactivitate, paralizie şi în final, la moartea insectei.
- Acţionează asupra dăunătorilor din ordinele: Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, Homeoptera, Hemiptera.
- Efectul produsului se observă în scurt timp după aplicare, prin stoparea hrănirii insectelor.
- Dimensiunile diferite ale microcapsulelor asigură difuzia substanței active un timp mai îndelungat, determinând astfel o protecţie de durată împotriva dăunătorilor.
- Are acţiune larvicidă şi ovicidă.
Avantaje
Spectru foarte larg de combatere.
Formulare modernă (CS), microcapsulele aderă puternic la suprafața plantei, conferind o rezistență mai bună la spălare, persistență la temperaturi mai ridicate.
Acţiune rapidă prin contact şi prin ingestie.
În România, produsul este omologat pentru:
| Cultură | Organism țintă | Doză/ha |
|---|---|---|
| Grâu | Eurygaster integriceps (ploșnița cerealelor) | 80 ml/ha |
| Grâu, orz, ovăz | Lema melanopa (gândacul ovăzului) | 70 ml/ha |
| Măr | Cydia pomonella (viermele mărului) Phyllonorichter blancardella (minierul marmorat al mărului), Phyllonorichter corylifoliella (minierul placat) | 0,008% (120 ml/ ha/1.500 l apă) |
| Viţă de Vie | Lobesia botrana (molia viței de vie) | 50ml/ha |
| Cartof | Leptinotarsa decemlineata (gândacul din Colorado), Afide | 120 ml/ha |
| Cireş | Rhagoletis cerasi (musca cireșelor) | 0,007% (70 ml/ha) |
| Păr | Psylla spp. ( Cacopsylla spp. / puricele melifer al părului) | 0,01% (100 ml/ha) |
| Livezi de măr pe rod şi pepiniere | Aphis pomi (afide) | 0,009% (135 ml/ha) |
| Rapiţă | Meligethes aeneus (gândacul lucios) | 100 ml/ha |
| Varză | Mamestra brassicae (buha verzei/larve L1-L2) | 0,015% (90 ml/ha) |
| Tomate câmp | Helicoverpa armigera (omida fructificațiilor/larve L1-L2) | 0,02% (200 ml/ha) |
| Prun | Cydia funebrana (viermele prunelor) | 0,015% (150 ml/ha în 1.000 l apă) |
| Sfeclă de zahăr | Bothynoderes punctiventris (gărgărița sfeclei) Tanymecus dilaticollis (rățișoara porumbului) Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei) | 80 ml/ha in 300 l apă |













