Pendisol 40 SC
Interval de prețuri: 10,00 lei până la 36,00 lei TVA inclus
Erbicid preemergent cu spectru larg de combatere
| Cultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
|---|---|---|---|
| Căpşun | 3 – 4L / ha | se aplică înainte de răsărirea buruienilor sau înainte de plantat | |
| Ceapa din arpagic | 3,3 – 4,1L / ha | se aplică preemergent sau postemergent la 2,5-3 frunze | |
| Ceapă din sămânţă | 3,3 – 4,1L / ha | se aplică preemergent | |
| Culturi semincere | 3,3 – 4,1L / ha | se aplică postemergent, după stadiul de 4 frunze | |
| Fasole | 3,3 – 4,1L / ha | se aplică preemergent, în maxim 3 zile după semănat | |
| Floarea soarelui | 5L / ha | se aplică înainte de semănat sau înainte de răsărire | |
| Graminee furajere | 3,3 – 4,1L / ha | se aplică postemergent, după stadiul de 4 frunze | |
| Grâu De Toamnă | 3 – 4ml / ha | se aplică preemergent la maxim 2 zile după semănat, sau postemergent de la stadiul de 3 frunze până la începutul înfrăţirii | |
| Legume brasicacee | 3,3 – 4,1L / ha | se aplică cu 2-3 zile înainte de plantare | |
| Lupin | 3,3 – 4,1L / ha | se aplică preemergent, în maxim 3 zile după semănat | |
| Mazăre | 3,3 – 4,1L / ha | se aplică înainte de semănat sau în maxim 2 zile de la semânat | |
| Mazăre | 4L / ha | se aplică preemergent, în maxim 3 zile de la semănat | |
| Morcov | 3,3 – 4,1L / ha | se aplică preemergent, în maxim 3 zile după semănat | |
| Orz De Toamnă | 3 – 4L / ha | se aplică preemergent la maxim 2 zile după semănat, sau postemergent de la stadiul de 3 frunze până la începutul înfrăţirii | |
| Pătrunjel de rădăcină | 3,3 – 4,1L / ha | se aplică preemergent, în maxim 3 zile după semănat | |
| Pomi fructiferi | 4,1 – 5L / ha | se aplică înainte ca buruienile să răsară | |
| Porumb | 3 – 4L / ha | se aplică înainte de semănat sau în maxim 2 zile după semânat | |
| Praz | 3,3 – 4,1L / ha | se aplică preemergent | |
| Soia | 3 – 4L / ha | se aplică înainte de semânat sau înainte de răsărire | |
| Țelină | 3 – 4L / ha | se aplică preemergent cu 2-3 zile înainte de plantare | |
| Tomate | 3 – 4L / ha | se aplică preemergent cu 2-3 zile înainte de plantare | |
| Triticale De Toamnă | 3 – 4L / ha | se aplică preemergent la maxim 2 zile după semănat, sau postemergent de la stadiul de 3 frunze până la începutul înfrăţirii | |
| Tutun | 1% | 500 L apă; se aplicp la dezvoltarea completă a frunzelor, după apariţia bobocilor | |
| Tutun | 3,3 – 4,1L / ha | se aplică cu 2-3 zile înainte de plantare | |
| Usturoi | 3,3 – 4,1L / ha | se aplică preemergent sau postemergent la 2,5-3 frunze | |
| Viță de vie | 4 – 5L / ha | se aplică înainte de răsărirea buruienilo |












